Вернуться к списку
Котировки TRNFP
Дата | Значение |
20250417 | 1272 |
20250416 | 1254 |
20250415 | 1249 |
20250414 | 1265 |
20250413 | 1256 |
20250412 | 1242 |
20250411 | 1236 |
20250410 | 1224 |
20250409 | 1230 |
20250408 | 1183 |
20250407 | 1217 |
20250406 | 1202 |
20250405 | 1240 |
20250404 | 1275 |
20250403 | 1253 |
20250402 | 1242 |
20250401 | 1206 |
20250331 | 1184 |
20250330 | 1196 |
20250329 | 1189 |
20250328 | 1191 |
20250327 | 1222 |
20250325 | 1234 |
20250322 | 1239 |
20250321 | 1256 |
20250319 | 1195 |
20250318 | 1192 |
20250317 | 1178 |
20250316 | 1169 |
20250315 | 1159 |
20250314 | 1151 |
20250313 | 1156 |
20250312 | 1164 |
20250311 | 1162 |
20250307 | 1149 |
20250306 | 1152 |
20250304 | 1161 |
20250303 | 1186 |
20250302 | 1188 |
20250301 | 1173 |
20250228 | 1182 |
20250227 | 1211 |
20250226 | 1236 |
20250225 | 1231 |
20250222 | 1228 |
20250221 | 1244 |
20250220 | 1241 |
20250219 | 1244 |
20250218 | 1242 |
20250215 | 1228 |
20250214 | 1266 |
20250213 | 1224 |
20250212 | 1160 |
20250211 | 1142 |
20250207 | 1137 |
20250206 | 1125 |
20250205 | 1138 |
20250204 | 1150 |
20250201 | 1171 |
20250131 | 1160 |
20250130 | 1166 |
20250129 | 1160 |
20250128 | 1159 |
20250125 | 1174 |
20250124 | 1168 |
20250123 | 1175 |
20250122 | 1148 |
20250121 | 1180 |
20250118 | 1194 |
20250116 | 1155 |
20250115 | 1158 |
20250114 | 1181 |
20250111 | 1161 |
20250110 | 1168 |
20250109 | 1202 |
20250107 | 1187 |
20250104 | 1202 |
20241231 | 1235 |
20241229 | 1194 |
20241228 | 1141 |
20241227 | 1139 |
20241226 | 1086 |
20241225 | 1044 |
20241224 | 1034 |
20241221 | 964 |
20241220 | 921 |
20241219 | 911 |
20241218 | 898 |
20241217 | 908 |
20241214 | 929 |
20241213 | 943 |
20241212 | 944 |
20241211 | 966 |
20241210 | 977 |
20241206 | 919 |
20241205 | 944 |
20241203 | 1017 |
20241130 | 1028 |
20241129 | 1030 |
20241128 | 1017 |
20241126 | 1061 |
20241123 | 1078 |
20241122 | 1086 |
20241121 | 1160 |
20241120 | 1191 |
20241119 | 1247 |
20241116 | 1335 |
20241115 | 1328 |
20241114 | 1353 |
20241112 | 1363 |
20241109 | 1336 |
20241108 | 1316 |
20241107 | 1303 |
20241106 | 1281 |
20241103 | 1269 |
20241102 | 1256 |
20241101 | 1242 |
20241031 | 1266 |
20241030 | 1256 |
20241029 | 1272 |
20241026 | 1312 |
20241025 | 1328 |
20241024 | 1338 |
20241023 | 1352 |
20241022 | 1352 |
20241019 | 1348 |
20241018 | 1359 |
20241016 | 1368 |
20241015 | 1358 |
20241012 | 1362 |
20241011 | 1366 |
20241009 | 1379 |
20241008 | 1363 |
20241005 | 1358 |
20241004 | 1354 |
20241003 | 1364 |
20241002 | 1366 |
20241001 | 1394 |
20240928 | 1385 |
20240927 | 1378 |
20240926 | 1396 |
20240925 | 1419 |
20240924 | 1410 |
20240921 | 1384 |
20240920 | 1370 |
20240919 | 1372 |
20240918 | 1391 |
20240917 | 1377 |
20240914 | 1335 |
20240913 | 1322 |
20240912 | 1328 |
20240911 | 1345 |
20240910 | 1340 |
20240907 | 1306 |
20240906 | 1295 |
20240904 | 1232 |
20240903 | 1236 |
20240831 | 1264 |
20240830 | 1285 |
20240829 | 1299 |
20240828 | 1329 |
20240827 | 1336 |
20240824 | 1299 |
20240823 | 1325 |
20240822 | 1335 |
20240821 | 1353 |
20240820 | 1370 |
20240817 | 1376 |
20240816 | 1395 |
20240815 | 1416 |
20240814 | 1396 |
20240813 | 1365 |
20240810 | 1369 |
20240809 | 1373 |
20240808 | 1361 |
20240806 | 1343 |
20240803 | 1371 |
20240802 | 1387 |
20240801 | 1381 |
20240731 | 1355 |
20240730 | 1360 |
20240727 | 1394 |
20240726 | 1402 |
20240725 | 1397 |
20240724 | 1366 |
20240723 | 1380 |
20240720 | 1355 |
20240719 | 1288 |
20240718 | 1431 |
20240717 | 1424 |
20240716 | 1459 |
20240712 | 1418 |
20240711 | 1461 |
20240710 | 1530 |
20240709 | 1577 |
20240706 | 1572 |
20240705 | 1593 |
20240704 | 1610 |
20240703 | 1620 |
20240702 | 1617 |
20240629 | 1608 |
20240628 | 1589 |
20240626 | 1560 |
20240625 | 1558 |
20240621 | 1576 |
20240620 | 1604 |
20240619 | 1622 |
20240618 | 1643 |
20240614 | 1579 |
20240612 | 1634 |
20240611 | 1644 |
20240607 | 1609 |
20240606 | 1616 |
20240605 | 1622 |
20240604 | 1588 |
20240601 | 1612 |
20240531 | 1659 |
20240530 | 1666 |
20240529 | 1646 |
20240528 | 1651 |
20240525 | 1668 |
20240523 | 1682 |
20240522 | 1664 |
20240521 | 1675 |
20240518 | 1677 |
20240517 | 1671 |
20240516 | 1666 |
20240514 | 1642 |
20240514 | 1642 |
20240511 | 1635 |
20240509 | 1647 |
20240507 | 1594 |
20240504 | 1599 |
20240503 | 1600 |
20240501 | 1597 |
20240430 | 1599 |
20240428 | 1601 |
20240427 | 1600 |
20240426 | 1592 |
20240425 | 1602 |
20240424 | 1612 |
20240423 | 1615 |
20240420 | 1612 |
20240419 | 1608 |
20240417 | 1622 |
20240416 | 1627 |
20240413 | 1619 |
20240411 | 1638 |
20240410 | 1638 |
20240409 | 1636 |
20240406 | 1639 |
20240404 | 1636 |
20240403 | 1635 |
20240402 | 1648 |
20240330 | 1634 |
20240329 | 1621 |
20240328 | 1626 |
20240327 | 1620 |
20240326 | 1605 |
20240322 | 1618 |
20240321 | 1600 |
20240320 | 1581 |
20240319 | 1594 |
20240316 | 1593 |
20240315 | 1594 |
20240314 | 1613 |
20240313 | 1624 |
20240312 | 1620 |
20240307 | 1602 |
20240306 | 1598 |
20240305 | 1589 |
20240302 | 1596 |
20240301 | 1609 |
20240228 | 1622 |
20240227 | 1634 |
20240223 | 1604 |
20240222 | 1603 |
20240215 | 167075 |
20240214 | 164050 |
20240213 | 160775 |
20240209 | 159075 |
20240208 | 159975 |
20240207 | 159425 |
20240206 | 158375 |
20240205 | 158525 |
20240202 | 157475 |
20240201 | 157500 |
20240131 | 157600 |
20240130 | 158175 |
20240129 | 157300 |
20240126 | 156875 |
20240125 | 157400 |
20240124 | 156575 |
20240123 | 155700 |
20240122 | 156625 |
20240119 | 154550 |
20240118 | 155750 |
20240117 | 156275 |
20240116 | 152300 |
20240115 | 150075 |
20240112 | 149325 |
20240111 | 147650 |
20240110 | 145800 |
20240109 | 145825 |
20240108 | 145675 |
20240105 | 145775 |
20240104 | 146075 |
20240103 | 145525 |
20231229 | 144800 |
20231228 | 144775 |
20231227 | 144750 |
20231226 | 144600 |
20231225 | 144800 |
20231222 | 143600 |
20231221 | 144125 |
20231220 | 142950 |
20231219 | 141000 |
20231215 | 136975 |
20231214 | 135475 |
20231213 | 135875 |
20231212 | 136800 |
20231211 | 137100 |
20231208 | 139050 |
20231207 | 139025 |
20231206 | 139950 |
20231205 | 139750 |
20231204 | 140225 |
20231201 | 143125 |
20231130 | 144800 |
20231129 | 145775 |
20231128 | 145375 |
20231127 | 145600 |
20231124 | 145600 |
20231123 | 145550 |
20231122 | 145550 |
20231121 | 145650 |
20231120 | 145675 |
20231117 | 144775 |
20231116 | 145750 |
20231115 | 145350 |
20231114 | 144600 |
20231113 | 145325 |
20231110 | 144725 |
20231109 | 144400 |
20231108 | 144775 |
20231107 | 145400 |
20231106 | 144400 |
20231103 | 144075 |
20231102 | 144300 |
20231101 | 142550 |
20231031 | 142225 |
20231030 | 143825 |
20231027 | 143350 |
20231026 | 144975 |
20231025 | 145800 |
20231024 | 144600 |
20231023 | 145875 |
20231020 | 146725 |
20231019 | 148075 |
20231018 | 147950 |
20231017 | 145525 |
20231016 | 143300 |
20231013 | 141250 |
20231012 | 140750 |
20231011 | 141300 |
20231010 | 139925 |
20231009 | 140875 |
20231006 | 140325 |
20231005 | 140600 |
20231004 | 141450 |
20231003 | 141100 |
20231002 | 143750 |
20230929 | 142425 |
20230928 | 141850 |
20230927 | 141775 |
20230926 | 140375 |
20230925 | 142525 |
20230922 | 139500 |
20230921 | 140775 |
20230920 | 143650 |
20230919 | 146650 |
20230918 | 149500 |
20230915 | 147325 |
20230914 | 144100 |
20230913 | 148900 |
20230912 | 146750 |
20230911 | 140675 |
20230908 | 136625 |
20230907 | 137725 |
20230906 | 137425 |
20230905 | 139850 |
20230904 | 140400 |
20230901 | 135325 |
20230831 | 130475 |
20230830 | 125225 |
20230829 | 122925 |
20230828 | 122450 |
20230825 | 120325 |
20230824 | 119425 |
20230823 | 119525 |
20230822 | 118700 |
20230821 | 117200 |
20230818 | 115775 |
20230817 | 115275 |
20230816 | 116600 |
20230815 | 118500 |
20230814 | 120200 |
20230811 | 120025 |
20230810 | 119075 |
20230809 | 119400 |
20230808 | 119700 |
20230807 | 121575 |
20230804 | 122150 |
20230803 | 123425 |
20230802 | 123325 |
20230801 | 121975 |
20230731 | 122375 |
20230728 | 123600 |
20230727 | 123700 |
20230726 | 123625 |
20230725 | 125200 |
20230724 | 125825 |
20230721 | 124975 |
20230720 | 125125 |
20230719 | 126400 |
20230718 | 140225 |
20230717 | 140000 |
20230714 | 139100 |
20230713 | 139325 |
20230712 | 140150 |
20230711 | 140850 |
20230710 | 139275 |
20230707 | 137425 |
20230706 | 136625 |
20230705 | 137325 |
20230704 | 138250 |
20230703 | 141700 |
20230630 | 141500 |
20230629 | 139900 |
20230628 | 140375 |
20230627 | 138550 |
20230626 | 136225 |
20230623 | 138125 |
20230622 | 140175 |
20230621 | 139500 |
20230620 | 140250 |
20230619 | 143050 |
20230616 | 143125 |
20230615 | 144950 |
20230614 | 139250 |
20230613 | 128475 |
20230609 | 137775 |
20230608 | 133600 |
20230607 | 132825 |
20230606 | 130700 |
20230605 | 135850 |
20230602 | 136100 |
20230601 | 134275 |
20230531 | 132800 |
20230530 | 132450 |
20230529 | 133325 |
20230526 | 131550 |
20230525 | 130050 |
20230524 | 126600 |
20230523 | 125425 |
20230522 | 124450 |
20230519 | 120700 |
20230518 | 120850 |
20230517 | 120400 |
20230516 | 119875 |
20230515 | 119375 |
20230512 | 118200 |
20230511 | 119150 |
20230510 | 118600 |
20230508 | 114950 |
20230505 | 112775 |
20230504 | 112375 |
20230503 | 114600 |
20230502 | 118125 |
20230428 | 119725 |
20230427 | 121050 |
20230426 | 121625 |
20230425 | 122750 |
20230424 | 122400 |
20230421 | 121125 |
20230420 | 120075 |
20230419 | 121500 |
20230418 | 123450 |
20230417 | 123800 |
20230414 | 120750 |
20230413 | 123250 |
20230412 | 125950 |
20230411 | 126700 |
20230410 | 127975 |
20230407 | 126025 |
20230406 | 123350 |
20230405 | 116500 |
20230404 | 111725 |
20230403 | 107950 |
20230331 | 106175 |
20230330 | 106500 |
20230329 | 106425 |
20230328 | 106425 |
20230327 | 107250 |
20230324 | 106150 |
20230323 | 105425 |
20230322 | 103925 |
20230321 | 106500 |
20230320 | 103775 |
20230317 | 97575 |
20230316 | 94000 |
20230315 | 94425 |
20230314 | 93300 |
20230313 | 92500 |
20230310 | 92050 |
20230309 | 92125 |
20230307 | 92025 |
20230306 | 91625 |
20230303 | 90750 |
20230302 | 91700 |
20230301 | 92150 |
20230228 | 91525 |
20230227 | 91025 |
20230224 | 90550 |
20230222 | 90350 |
20230221 | 90425 |
20230220 | 89300 |
20230217 | 89425 |
20230216 | 89350 |
20230215 | 88675 |
20230214 | 91350 |
20230213 | 92200 |
20230210 | 92050 |
20230209 | 92150 |
20230208 | 92750 |
20230207 | 92025 |
20230206 | 89250 |
20230203 | 89225 |
20230202 | 89650 |
20230201 | 89800 |
20230131 | 89050 |
20230130 | 87825 |
20230127 | 87175 |
20230126 | 87075 |
20230125 | 87600 |
20230124 | 88225 |
20230123 | 87800 |
20230120 | 86375 |
20230119 | 87200 |
20230118 | 88300 |
20230117 | 89500 |
20230116 | 89375 |
20230113 | 87350 |
20230112 | 87425 |
20230111 | 87250 |
20230110 | 87400 |
20230109 | 87975 |
20230106 | 87575 |
20230105 | 87500 |
20230104 | 87475 |
20230103 | 87500 |
20221230 | 87425 |
20221229 | 86500 |
20221228 | 85900 |
20221227 | 85875 |
20221226 | 85800 |
20221223 | 86225 |
20221222 | 86950 |
20221221 | 87650 |
20221220 | 87250 |
20221219 | 86325 |
20221216 | 86600 |
20221215 | 84075 |
20221214 | 85425 |
20221213 | 86200 |
20221212 | 87525 |
20221209 | 87900 |
20221208 | 88300 |
20221207 | 88425 |
20221206 | 88600 |
20221205 | 88400 |
20221202 | 88500 |
20221201 | 88600 |
20221130 | 88450 |
20221129 | 88800 |
20221128 | 88725 |
20221125 | 89300 |
20221124 | 89575 |
20221123 | 89500 |
20221122 | 89675 |
20221121 | 89750 |
20221118 | 91050 |
20221117 | 91050 |
20221116 | 90900 |
20221115 | 90175 |
20221114 | 92700 |
20221111 | 91325 |
20221110 | 90875 |
20221109 | 90975 |
20221108 | 92950 |
20221107 | 92650 |
20221103 | 90675 |
20221102 | 93825 |
20221101 | 94425 |
20221031 | 95350 |
20221028 | 90550 |
20221027 | 86425 |
20221026 | 83400 |
20221025 | 81950 |
20221024 | 80525 |
20221021 | 79500 |
20221020 | 79825 |
20221019 | 79150 |
20221018 | 80200 |
20221017 | 79400 |
20221014 | 77625 |
20221013 | 77950 |
20221012 | 77500 |
20221011 | 77175 |
20221010 | 73600 |
20221007 | 76800 |
20221006 | 78675 |
20221005 | 78600 |
20221004 | 81750 |
20221003 | 80600 |
20220930 | 78150 |
20220929 | 78950 |
20220928 | 79350 |
20220927 | 77450 |
20220926 | 80600 |
20220923 | 88750 |
20220922 | 90975 |
20220921 | 90625 |
20220920 | 97350 |
20220919 | 100600 |
20220916 | 100750 |
20220915 | 100950 |
20220914 | 100075 |
20220913 | 101050 |
20220912 | 101125 |
20220909 | 100425 |
20220908 | 100425 |
20220907 | 101225 |
20220906 | 102600 |
20220905 | 103925 |
20220902 | 102700 |
20220901 | 101375 |
20220831 | 102125 |
20220830 | 101100 |
20220829 | 99550 |
20220826 | 99475 |
20220825 | 99500 |
20220824 | 99625 |
20220823 | 99575 |
20220822 | 99325 |
20220819 | 99450 |
20220818 | 99875 |
20220817 | 100300 |
20220816 | 100125 |
20220815 | 100250 |
20220812 | 101050 |
20220811 | 101650 |
20220810 | 101450 |
20220809 | 99575 |
20220808 | 101975 |
20220805 | 102850 |
20220804 | 106775 |
20220803 | 109400 |
20220802 | 109625 |
20220801 | 110950 |
20220729 | 111125 |
20220728 | 111400 |
20220727 | 112075 |
20220726 | 112075 |
20220725 | 111400 |
20220722 | 110850 |
20220721 | 112000 |
20220720 | 112850 |
20220719 | 113900 |
20220718 | 123000 |
20220715 | 121900 |
20220714 | 121075 |
20220713 | 123425 |
20220712 | 124075 |
20220711 | 124075 |
20220708 | 123225 |
20220707 | 123350 |
20220706 | 123325 |
20220705 | 121025 |
20220704 | 121800 |
20220701 | 119000 |
20220630 | 122400 |
20220629 | 122525 |
20220628 | 125100 |
20220627 | 126350 |
20220624 | 126000 |
20220623 | 125525 |
20220622 | 125225 |
20220621 | 128500 |
20220620 | 129525 |
20220617 | 129725 |
20220616 | 130225 |
20220615 | 129875 |
20220614 | 133750 |
20220610 | 133175 |
20220609 | 126825 |
20220608 | 123225 |
20220607 | 121450 |
20220606 | 121050 |
20220603 | 120750 |
20220602 | 121700 |
20220601 | 117475 |
20220531 | 114375 |
20220530 | 115150 |
20220527 | 113825 |
20220526 | 111825 |
20220525 | 110625 |
20220524 | 108475 |
20220523 | 112550 |
20220520 | 113275 |
20220519 | 110850 |
20220518 | 110950 |
20220517 | 109600 |
20220516 | 109175 |
20220513 | 108850 |
20220512 | 109325 |
20220511 | 110900 |
20220506 | 111875 |
20220505 | 112150 |
20220504 | 112875 |
20220429 | 112725 |
20220428 | 113550 |
20220427 | 112750 |
20220426 | 109625 |
20220425 | 107800 |
20220422 | 107525 |
20220421 | 107375 |
20220420 | 106950 |
20220419 | 107975 |
20220418 | 111350 |
20220415 | 110250 |
20220414 | 113175 |
20220413 | 114400 |
20220412 | 114200 |
20220411 | 114650 |
20220408 | 115400 |
20220407 | 113050 |
20220406 | 117225 |
20220405 | 118800 |
20220404 | 122450 |
20220401 | 122550 |
20220331 | 114975 |
20220330 | 107225 |
20220329 | 107400 |
20220328 | 115500 |
20220325 | 118175 |
20220324 | 124125 |
20220225 | 125800 |
20220224 | 113700 |
20220222 | 137950 |
20220221 | 139800 |
20220218 | 148450 |
20220217 | 150625 |
20220216 | 152125 |
20220215 | 151050 |
20220214 | 147825 |
20220211 | 148825 |
20220210 | 152650 |
20220209 | 151150 |
20220208 | 149900 |
20220207 | 152725 |
20220204 | 149400 |
20220203 | 146925 |
20220202 | 147850 |
20220201 | 148825 |
20220131 | 146825 |
20220128 | 146700 |
20220127 | 144775 |
20220126 | 144200 |
20220125 | 143300 |
20220124 | 144125 |
20220121 | 149400 |
20220120 | 151975 |
20220119 | 153725 |
20220118 | 151600 |
20220117 | 154650 |
20220114 | 152700 |
20220113 | 155125 |
20220112 | 156350 |
20220111 | 156950 |
20220110 | 158750 |
20220106 | 158675 |
20220105 | 158350 |
20220104 | 159925 |
20220103 | 159800 |
20211230 | 159550 |
20211229 | 160250 |
20211228 | 162700 |
20211227 | 163375 |
20211224 | 162800 |
20211223 | 162100 |
20211222 | 160350 |
20211221 | 160100 |
20211220 | 161350 |
20211217 | 156725 |
20211216 | 153300 |
20211215 | 152400 |
20211214 | 150100 |
20211213 | 155225 |
20211210 | 148800 |
20211209 | 144325 |
20211208 | 143975 |
20211207 | 144275 |
20211206 | 143900 |
20211203 | 143600 |
20211202 | 144275 |
20211201 | 143000 |
20211130 | 142325 |
20211129 | 144000 |
20211126 | 144850 |
20211125 | 146075 |
20211124 | 145775 |
20211123 | 146950 |
20211122 | 149125 |
20211119 | 150125 |
20211118 | 150325 |
20211117 | 151375 |
20211116 | 150625 |
20211115 | 150150 |
20211112 | 150050 |
20211111 | 149450 |
20211110 | 149950 |
20211109 | 151650 |
20211108 | 150325 |
20211105 | 149900 |
20211103 | 150900 |
20211102 | 153550 |
20211101 | 153675 |
20211029 | 153675 |
20211028 | 153700 |
20211027 | 155250 |
20211026 | 156900 |
20211025 | 156150 |
20211022 | 157100 |
20211021 | 157900 |
20211020 | 158000 |
20211019 | 158050 |
20211018 | 158400 |
20211015 | 160675 |
20211014 | 160625 |
20211013 | 160575 |
20211012 | 160500 |
20211011 | 158725 |
20211008 | 158925 |
20211007 | 157475 |
20211006 | 159150 |
20211005 | 160950 |
20211004 | 160750 |
20211001 | 160475 |
20210930 | 160450 |
20210929 | 161425 |
20210928 | 161950 |
20210927 | 162700 |
20210924 | 164125 |
20210923 | 165250 |
20210922 | 164300 |
20210921 | 164950 |
20210920 | 164900 |
20210917 | 169050 |
20210916 | 168750 |
20210915 | 169850 |
20210914 | 167750 |
20210913 | 166775 |
20210910 | 165100 |
20210909 | 165800 |
20210908 | 168100 |
20210907 | 169525 |
20210906 | 165550 |
20210903 | 160500 |
20210902 | 159600 |
20210901 | 159875 |
20210831 | 158550 |
20210830 | 158775 |
20210827 | 159025 |
20210826 | 158825 |
20210825 | 160050 |
20210824 | 159200 |
20210823 | 159425 |
20210820 | 159300 |
20210819 | 158850 |
20210818 | 159600 |
20210817 | 161075 |
20210816 | 161600 |
20210813 | 162350 |
20210812 | 161300 |
20210811 | 160600 |
20210810 | 159950 |
20210809 | 158975 |
20210806 | 159675 |
20210805 | 159050 |
20210804 | 161500 |
20210803 | 162600 |
20210802 | 163950 |
20210730 | 163750 |
20210729 | 162925 |
20210728 | 161600 |
20210727 | 159500 |
20210726 | 158200 |
20210723 | 159375 |
20210722 | 160000 |
20210721 | 158175 |
20210720 | 155075 |
20210719 | 161850 |
20210716 | 168300 |
20210715 | 175950 |
20210714 | 177425 |
20210713 | 177275 |
20210712 | 175950 |
20210709 | 173500 |
20210708 | 173075 |
20210707 | 176875 |
20210706 | 179600 |
20210705 | 176575 |
20210702 | 174075 |
20210701 | 175125 |
20210630 | 172525 |
20210629 | 172500 |
20210628 | 173450 |
20210625 | 172100 |
20210624 | 171600 |
20210623 | 171925 |
20210622 | 172350 |
20210621 | 171375 |
20210618 | 171050 |
20210617 | 172025 |
20210616 | 170350 |
20210615 | 168700 |
20210614 | 165550 |
20210611 | 166650 |
20210610 | 160900 |
20210609 | 153825 |
20210608 | 149500 |
20210607 | 149975 |
20210604 | 148275 |
20210603 | 145975 |
20210602 | 145325 |
20210601 | 142975 |
20210531 | 142100 |
20210528 | 141125 |
20210527 | 141250 |
20210526 | 142050 |
20210525 | 141750 |
20210524 | 140675 |
20210521 | 140100 |
20210520 | 139825 |
20210519 | 140550 |
20210518 | 141225 |
20210517 | 139500 |
20210514 | 139425 |
20210513 | 139425 |
20210512 | 139500 |
20210511 | 139850 |
20210510 | 139575 |
20210507 | 139250 |
20210506 | 140125 |
20210505 | 141025 |
20210504 | 141850 |
20210430 | 141325 |
20210429 | 142025 |
20210428 | 142425 |
20210427 | 143325 |
20210426 | 143825 |
20210423 | 144450 |
20210422 | 143875 |
20210421 | 143400 |
20210420 | 144175 |
20210419 | 144850 |
20210416 | 145575 |
20210415 | 145975 |
20210414 | 146875 |
20210413 | 146550 |
20210412 | 146525 |
20210409 | 146975 |
20210408 | 148175 |
20210407 | 148050 |
20210406 | 148400 |
20210405 | 148450 |
20210402 | 148400 |
20210401 | 148300 |
20210331 | 149100 |
20210330 | 151075 |
20210329 | 150400 |
20210326 | 148800 |
20210325 | 147875 |
20210324 | 148350 |
20210323 | 147925 |
20210322 | 146075 |
20210319 | 146000 |
20210318 | 146550 |
20210317 | 146125 |
20210316 | 146550 |
20210315 | 146625 |
20210312 | 146050 |
20210311 | 144300 |
20210310 | 144000 |
20210309 | 145175 |
20210305 | 145275 |
20210304 | 145325 |
20210303 | 145225 |
20210302 | 143675 |
20210301 | 143250 |
20210226 | 142950 |
20210225 | 143775 |
20210224 | 143650 |
20210222 | 145150 |
20210220 | 145500 |
20210219 | 145350 |
20210218 | 145575 |
20210217 | 145625 |
20210216 | 145825 |
20210215 | 146025 |
20210212 | 144900 |
20210211 | 145400 |
20210210 | 145500 |
20210209 | 146175 |
20210208 | 145900 |
20210205 | 144625 |
20210204 | 144450 |
20210203 | 143600 |
20210202 | 143575 |
20210201 | 143000 |
20210129 | 143825 |
20210128 | 145175 |
20210127 | 145425 |
20210126 | 146350 |
20210125 | 145525 |
20210122 | 142975 |
20210121 | 146525 |
20210120 | 148475 |
20210119 | 148450 |
20210118 | 147625 |
20210115 | 148700 |
20210114 | 148525 |
20210113 | 145825 |
20210112 | 144500 |
20210111 | 144325 |
20210108 | 144400 |
20210106 | 143100 |
20210105 | 142225 |
20210104 | 141350 |
20201230 | 140550 |
20201229 | 140800 |
20201228 | 141225 |
20201225 | 141000 |
20201224 | 141075 |
20201223 | 141475 |
20201222 | 140525 |
20201221 | 139400 |
20201218 | 140775 |
20201217 | 141000 |
20201216 | 140975 |
20201215 | 141175 |
20201214 | 141725 |
20201211 | 142475 |
20201210 | 142600 |
20201209 | 143150 |
20201208 | 143450 |
20201207 | 145075 |
20201204 | 144475 |
20201203 | 144650 |
20201202 | 144750 |
20201201 | 142975 |
20201130 | 143350 |
20201127 | 143825 |
20201126 | 142925 |
20201125 | 142475 |
20201124 | 141425 |
20201123 | 141350 |
20201120 | 141025 |
20201119 | 141350 |
20201118 | 140850 |
20201117 | 140350 |
20201116 | 140475 |
20201113 | 139225 |
20201112 | 139950 |
20201111 | 141825 |
20201110 | 138825 |
20201109 | 138175 |
20201106 | 136200 |
20201105 | 135425 |
20201103 | 133375 |
20201102 | 132250 |
20201030 | 132375 |
20201029 | 133150 |
20201028 | 133675 |
20201027 | 134725 |
20201026 | 135275 |
20201023 | 135650 |
20201022 | 135750 |
20201021 | 135850 |
20201020 | 136600 |
20201019 | 134675 |
20201016 | 144125 |
20201015 | 146600 |
20201014 | 147100 |
20201013 | 147325 |
20201012 | 146650 |
20201009 | 146075 |
20201008 | 146550 |
20201007 | 146475 |
20201006 | 146575 |
20201005 | 145525 |
20201002 | 146050 |
20201001 | 147150 |
20200930 | 148100 |
20200929 | 147500 |
20200928 | 145450 |
20200925 | 145275 |
20200924 | 143575 |
20200923 | 143075 |
20200922 | 143550 |
20200921 | 143850 |
20200918 | 144000 |
20200917 | 140550 |
20200916 | 139650 |
20200915 | 139700 |
20200914 | 138925 |
20200911 | 137400 |
20200910 | 137275 |
20200909 | 135900 |
20200908 | 135825 |
20200907 | 137175 |
20200904 | 137075 |
20200903 | 137325 |
20200902 | 138275 |
20200901 | 138700 |
20200831 | 138525 |
20200828 | 138925 |
20200827 | 141800 |
20200826 | 141825 |
20200825 | 142025 |
20200824 | 142500 |
20200821 | 142175 |
20200820 | 143175 |
20200819 | 145200 |
20200818 | 145900 |
20200817 | 145775 |
20200814 | 145350 |
20200813 | 143150 |
20200812 | 138800 |
20200811 | 136775 |
20200810 | 135300 |
20200807 | 135800 |
20200806 | 134625 |
20200805 | 133425 |
20200804 | 132425 |
20200803 | 133275 |
20200731 | 134700 |
20200730 | 134900 |
20200729 | 134775 |
20200728 | 134575 |
20200727 | 134500 |
20200724 | 133575 |
20200723 | 133925 |
20200722 | 133550 |
20200721 | 133850 |
20200720 | 133775 |
20200717 | 134050 |
20200716 | 134250 |
20200715 | 135425 |
20200714 | 134700 |
20200713 | 136800 |
20200710 | 137125 |
20200709 | 138150 |
20200708 | 138150 |
20200707 | 137300 |
20200706 | 135850 |
20200703 | 136550 |
20200702 | 135600 |
20200630 | 134325 |
20200629 | 134350 |
20200626 | 135225 |
20200625 | 135475 |
20200623 | 137100 |
20200622 | 135575 |
20200619 | 134500 |
20200618 | 134000 |
20200617 | 135725 |
20200616 | 136100 |
20200615 | 134675 |
20200611 | 137450 |
20200610 | 138675 |
20200609 | 138325 |
20200608 | 138950 |
20200605 | 138650 |
20200604 | 137725 |
20200603 | 138075 |
20200602 | 136050 |
20200601 | 133125 |
20200529 | 130700 |
20200528 | 132050 |
20200527 | 131750 |
20200526 | 132475 |
20200525 | 130875 |
20200522 | 131750 |
20200521 | 132775 |
20200520 | 131650 |
20200519 | 129975 |
20200518 | 130000 |
20200515 | 130675 |
20200514 | 128075 |
20200513 | 130000 |
20200512 | 134700 |
20200508 | 135975 |
20200507 | 136075 |
20200506 | 136150 |
20200505 | 137150 |
20200504 | 135600 |
20200430 | 136875 |
20200429 | 136450 |
20200428 | 135575 |
20200427 | 135575 |
20200424 | 138800 |
20200423 | 139850 |
20200422 | 139525 |
20200421 | 138200 |
20200420 | 146500 |
20200417 | 156300 |
20200416 | 151125 |
20200415 | 149350 |
20200414 | 154525 |
20200413 | 153550 |
20200410 | 155000 |
20200409 | 157000 |
20200408 | 157125 |
20200407 | 160825 |
20200406 | 156100 |
20200403 | 150350 |
20200402 | 146050 |
20200401 | 145525 |
20200331 | 144075 |
20200330 | 138000 |
20200327 | 139300 |
20200326 | 139100 |
20200325 | 137525 |
20200324 | 136100 |
20200323 | 132850 |
20200320 | 135775 |
20200319 | 133350 |
20200318 | 139975 |
20200317 | 143050 |
20200316 | 140900 |
20200313 | 140650 |
