Вернуться к списку
Котировки SNGS
Дата | Значение |
20250417 | 23.2 |
20250416 | 23.2 |
20250415 | 23.4 |
20250414 | 23.9 |
20250413 | 23.7 |
20250412 | 23.1 |
20250411 | 22.9 |
20250410 | 22.3 |
20250409 | 22.4 |
20250408 | 22.2 |
20250407 | 23.4 |
20250406 | 23.1 |
20250405 | 24 |
20250404 | 25 |
20250403 | 25 |
20250402 | 25.1 |
20250401 | 25 |
20250331 | 25 |
20250330 | 25.2 |
20250329 | 25.8 |
20250328 | 26.3 |
20250327 | 26.9 |
20250325 | 26.1 |
20250322 | 26.1 |
20250321 | 26.2 |
20250319 | 26.2 |
20250318 | 26.2 |
20250317 | 26.3 |
20250316 | 26 |
20250315 | 25.7 |
20250314 | 25.5 |
20250313 | 26.2 |
20250312 | 26.7 |
20250311 | 27 |
20250307 | 27.6 |
20250306 | 27.9 |
20250304 | 27.3 |
20250303 | 27.8 |
20250302 | 28 |
20250301 | 27.6 |
20250228 | 27.8 |
20250227 | 28.3 |
20250226 | 29.1 |
20250225 | 28.9 |
20250222 | 28.9 |
20250221 | 29.1 |
20250220 | 28.8 |
20250219 | 28.9 |
20250218 | 28.9 |
20250215 | 28.1 |
20250214 | 29.3 |
20250213 | 28.6 |
20250212 | 28.1 |
20250211 | 28.2 |
20250207 | 28.3 |
20250206 | 27.5 |
20250205 | 27.9 |
20250204 | 27.7 |
20250201 | 27.9 |
20250131 | 27.7 |
20250130 | 27.9 |
20250129 | 27.7 |
20250128 | 27.9 |
20250125 | 28.5 |
20250124 | 28.1 |
20250123 | 27.9 |
20250122 | 26.4 |
20250121 | 26 |
20250118 | 25.1 |
20250116 | 23.5 |
20250115 | 23.4 |
20250114 | 23.4 |
20250111 | 23.4 |
20250110 | 24.4 |
20250109 | 24.7 |
20250107 | 24.5 |
20250104 | 24.8 |
20241231 | 24.6 |
20241229 | 24 |
20241228 | 23.9 |
20241227 | 24 |
20241226 | 23.5 |
20241225 | 23.8 |
20241224 | 24.1 |
20241221 | 23.2 |
20241220 | 22.6 |
20241219 | 22.1 |
20241218 | 22 |
20241217 | 22.4 |
20241214 | 22.7 |
20241213 | 22.9 |
20241212 | 23 |
20241211 | 23.3 |
20241210 | 23.6 |
20241207 | 23.2 |
20241205 | 23.2 |
20241203 | 24.2 |
20241130 | 23.9 |
20241129 | 23.7 |
20241128 | 23.1 |
20241126 | 23.7 |
20241123 | 24.1 |
20241122 | 24 |
20241121 | 24 |
20241120 | 24.9 |
20241119 | 25.4 |
20241116 | 25.7 |
20241115 | 25.7 |
20241114 | 25.4 |
20241112 | 25.4 |
20241109 | 25.2 |
20241108 | 24.6 |
20241107 | 24.6 |
20241106 | 23.9 |
20241103 | 23.4 |
20241102 | 22.8 |
20241101 | 22.7 |
20241031 | 23 |
20241030 | 22.8 |
20241029 | 23.1 |
20241026 | 23.8 |
20241025 | 24.1 |
20241024 | 24.5 |
20241023 | 24.9 |
20241022 | 25 |
20241019 | 25.3 |
20241018 | 25.7 |
20241016 | 26 |
20241015 | 25.8 |
20241012 | 25.9 |
20241011 | 26 |
20241009 | 26.1 |
20241008 | 26 |
20241005 | 25.7 |
20241004 | 25.2 |
20241003 | 25.3 |
20241002 | 24.7 |
20241001 | 25.1 |
20240928 | 25 |
20240927 | 24.7 |
20240926 | 24.8 |
20240925 | 25.1 |
20240924 | 25 |
20240921 | 24.7 |
20240920 | 24.7 |
20240919 | 24.7 |
20240918 | 24.9 |
20240917 | 24.7 |
20240914 | 23.6 |
20240913 | 23.1 |
20240912 | 23.4 |
20240911 | 23.8 |
20240910 | 23.8 |
20240907 | 23.1 |
20240906 | 23.1 |
20240904 | 21.8 |
20240903 | 22.4 |
20240831 | 23.8 |
20240830 | 24 |
20240829 | 24 |
20240828 | 24.7 |
20240827 | 24.7 |
20240824 | 24.3 |
20240823 | 25.2 |
20240822 | 25.6 |
20240821 | 25.6 |
20240820 | 25.8 |
20240817 | 26.1 |
20240816 | 26.3 |
20240815 | 26.9 |
20240814 | 26.7 |
20240813 | 25.8 |
20240810 | 26.2 |
20240809 | 26.2 |
20240808 | 26.1 |
20240806 | 26.4 |
20240803 | 27.3 |
20240802 | 27.9 |
20240801 | 27.9 |
20240731 | 27.5 |
20240730 | 27.6 |
20240727 | 28.6 |
20240726 | 29.1 |
20240725 | 29.2 |
20240724 | 28.8 |
20240723 | 28.7 |
20240720 | 28.1 |
20240719 | 27.5 |
20240718 | 27.6 |
20240717 | 27.3 |
20240716 | 27.6 |
20240712 | 27.5 |
20240711 | 27.8 |
20240710 | 28.3 |
20240709 | 28.7 |
20240706 | 29 |
20240705 | 29.6 |
20240704 | 30.1 |
20240703 | 30.4 |
20240702 | 29.7 |
20240629 | 28.7 |
20240628 | 27.9 |
20240626 | 27.9 |
20240625 | 27.8 |
20240621 | 27.6 |
20240620 | 27.3 |
20240619 | 28.3 |
20240618 | 29 |
20240614 | 27.8 |
20240612 | 28.9 |
20240611 | 29.5 |
20240607 | 28.6 |
20240606 | 28.8 |
20240605 | 28.3 |
20240604 | 28 |
20240601 | 29.2 |
20240531 | 30 |
20240530 | 30.3 |
20240529 | 30.3 |
20240528 | 31 |
20240525 | 32.3 |
20240523 | 33.1 |
20240522 | 33.3 |
20240521 | 33 |
20240518 | 33.7 |
20240517 | 34 |
20240516 | 34.7 |
20240514 | 36.6 |
20240514 | 36.6 |
20240511 | 36.8 |
20240509 | 36.4 |
20240507 | 35.8 |
20240504 | 35.1 |
20240503 | 34.9 |
20240501 | 35.3 |
20240430 | 35 |
20240428 | 34.1 |
20240427 | 33.5 |
20240426 | 33.4 |
20240425 | 33.4 |
20240424 | 34.4 |
20240423 | 34.9 |
20240420 | 33.7 |
20240419 | 32.4 |
20240417 | 32.9 |
20240416 | 32.2 |
20240413 | 31.5 |
20240411 | 31.1 |
20240410 | 31.4 |
20240409 | 31.4 |
20240406 | 31 |
20240404 | 30.9 |
20240403 | 31.4 |
20240402 | 30.6 |
20240330 | 29.4 |
20240329 | 29.3 |
20240328 | 29.1 |
20240327 | 29.2 |
20240326 | 28.9 |
20240322 | 28.4 |
20240321 | 28.7 |
20240320 | 29.2 |
20240319 | 29.4 |
20240316 | 29.3 |
20240315 | 29.3 |
20240314 | 29.6 |
20240313 | 29.6 |
20240312 | 29.7 |
20240307 | 29.7 |
20240306 | 30 |
20240305 | 29.6 |
20240302 | 29.4 |
20240301 | 29.3 |
20240228 | 29.5 |
20240227 | 29.1 |
20240223 | 28.7 |
20240222 | 28.8 |
20240221 | 29.5 |
20240220 | 30.4 |
20240216 | 30.7 |
20240215 | 30.6 |
20240214 | 30.4 |
20240213 | 30.2 |
20240209 | 29.9 |
20240208 | 30 |
20240207 | 30.4 |
20240206 | 30.4 |
20240205 | 30.1 |
20240202 | 30.7 |
20240201 | 30 |
20240131 | 29.1 |
20240130 | 29 |
20240129 | 29 |
20240126 | 29.2 |
20240125 | 29 |
20240124 | 29.1 |
20240123 | 29.2 |
20240122 | 28.9 |
20240119 | 28.8 |
20240118 | 29.3 |
20240117 | 29.7 |
20240116 | 29.7 |
20240115 | 30.1 |
20240112 | 30.1 |
20240111 | 29.2 |
20240110 | 28.5 |
20240109 | 28.4 |
20240108 | 28.1 |
20240105 | 27.5 |
20240104 | 27.5 |
20240103 | 27.2 |
20231229 | 26.8 |
20231228 | 26.8 |
20231227 | 27.2 |
20231226 | 27.4 |
20231225 | 27.5 |
20231222 | 28 |
20231221 | 28.3 |
20231220 | 28 |
20231219 | 28.1 |
20231215 | 27.5 |
20231214 | 27.1 |
20231213 | 26.9 |
20231212 | 27.2 |
20231211 | 27.2 |
20231208 | 28.2 |
20231207 | 28 |
20231206 | 28.5 |
20231205 | 29.7 |
20231204 | 30.4 |
20231201 | 31.1 |
20231130 | 31.7 |
20231129 | 31.9 |
20231128 | 31.7 |
20231127 | 31.7 |
20231124 | 32.1 |
20231123 | 31.9 |
20231122 | 32.3 |
20231121 | 32.1 |
20231120 | 32.2 |
20231117 | 31.7 |
20231116 | 31.5 |
20231115 | 31.8 |
20231114 | 31.9 |
20231113 | 32.4 |
20231110 | 32.7 |
20231109 | 32.7 |
20231108 | 32.5 |
20231107 | 32.2 |
20231106 | 32.1 |
20231103 | 31.7 |
20231102 | 32.1 |
20231101 | 32.5 |
20231031 | 32.8 |
20231030 | 33 |
20231027 | 32.4 |
20231026 | 33 |
20231025 | 33.3 |
20231024 | 32.5 |
20231023 | 32.4 |
20231020 | 32.5 |
20231019 | 32.8 |
20231018 | 32.9 |
20231017 | 32.9 |
20231016 | 32.6 |
20231013 | 32.4 |
20231012 | 32 |
20231011 | 32.5 |
20231010 | 33.4 |
20231009 | 33.9 |
20231006 | 33.7 |
20231005 | 33.4 |
20231004 | 33.5 |
20231003 | 32.9 |
20231002 | 32.6 |
20230929 | 30.9 |
20230928 | 29.6 |
20230927 | 29 |
20230926 | 28.7 |
20230925 | 28.8 |
20230922 | 28.6 |
20230921 | 28.9 |
20230920 | 29.1 |
20230919 | 29.9 |
20230918 | 30.6 |
20230915 | 30.4 |
20230914 | 30.1 |
20230913 | 30.6 |
20230912 | 30.5 |
20230911 | 30.4 |
20230908 | 31 |
20230907 | 31.9 |
20230906 | 32 |
20230905 | 32.3 |
20230904 | 31.9 |
20230901 | 31.3 |
20230831 | 31.4 |
20230830 | 31.4 |
20230829 | 31.2 |
20230828 | 30.8 |
20230825 | 30.5 |
20230824 | 30.4 |
20230823 | 30.6 |
20230822 | 30.6 |
20230821 | 30.6 |
20230818 | 30.3 |
20230817 | 30.3 |
20230816 | 30.7 |
20230815 | 31.3 |
20230814 | 32.1 |
20230811 | 31.8 |
20230810 | 31.1 |
20230809 | 30.7 |
20230808 | 30.2 |
20230807 | 31 |
20230804 | 31.7 |
20230803 | 31.5 |
20230802 | 31.6 |
20230801 | 30.7 |
20230731 | 29.6 |
20230728 | 29.3 |
20230727 | 29.3 |
20230726 | 29 |
20230725 | 28.9 |
20230724 | 28.9 |
20230721 | 28.6 |
20230720 | 28.8 |
20230719 | 29.3 |
20230718 | 29.4 |
20230717 | 28.8 |
20230714 | 28.8 |
20230713 | 29 |
20230712 | 28.8 |
20230711 | 28.2 |
20230710 | 28.2 |
20230707 | 28.1 |
20230706 | 28.2 |
20230705 | 28.1 |
20230704 | 28 |
20230703 | 28.1 |
20230630 | 28.6 |
20230629 | 28.3 |
20230628 | 27.7 |
20230627 | 26.9 |
20230626 | 26.5 |
20230623 | 26.3 |
20230622 | 27.1 |
20230621 | 27.3 |
20230620 | 27.4 |
20230619 | 26.9 |
20230616 | 26.7 |
20230615 | 26.4 |
20230614 | 26.1 |
20230613 | 25.8 |
20230609 | 25.8 |
20230608 | 25.3 |
20230607 | 25.1 |
20230606 | 25 |
20230605 | 25.1 |
20230602 | 25 |
20230601 | 24.6 |
20230531 | 24.3 |
20230530 | 24.4 |
20230529 | 24.6 |
20230526 | 24.3 |
20230525 | 24.2 |
20230524 | 24.3 |
20230523 | 24.2 |
20230522 | 24.2 |
20230519 | 24.3 |
20230518 | 24.7 |
20230517 | 24.9 |
20230516 | 25.1 |
20230515 | 24.7 |
20230512 | 23.8 |
20230511 | 23.9 |
20230510 | 23.5 |
20230508 | 23.3 |
20230505 | 23.5 |
20230504 | 23.6 |
20230503 | 24 |
20230502 | 24.8 |
20230428 | 25.3 |
20230427 | 25.3 |
20230426 | 25.2 |
20230425 | 25.8 |
20230424 | 26.2 |
20230421 | 25.8 |
20230420 | 24.9 |
20230419 | 25 |
20230418 | 25.2 |
20230417 | 24.8 |
20230414 | 24.6 |
20230413 | 24.6 |
20230412 | 24.7 |
20230411 | 25.2 |
20230410 | 25.1 |
20230407 | 25.1 |
20230406 | 25.1 |
20230405 | 24.7 |
20230404 | 24.8 |
20230403 | 24 |
20230331 | 23.6 |
20230330 | 23.7 |
20230329 | 23.7 |
20230328 | 23.7 |
20230327 | 23.6 |
20230324 | 23.1 |
20230323 | 23.1 |
20230322 | 23 |
20230321 | 23.2 |
20230320 | 23 |
20230317 | 22.4 |
20230316 | 22.2 |
20230315 | 22.2 |
20230314 | 22.3 |
20230313 | 22.3 |
20230310 | 22.3 |
20230309 | 22.6 |
20230307 | 22.7 |
20230306 | 22.7 |
20230303 | 22.5 |
20230302 | 22.6 |
20230301 | 22.9 |
20230228 | 22.7 |
20230227 | 22.3 |
20230224 | 22.3 |
20230222 | 22.4 |
20230221 | 22.3 |
20230220 | 21.9 |
20230217 | 21.6 |
20230216 | 21.6 |
20230215 | 21.9 |
20230214 | 22.8 |
20230213 | 23.2 |
20230210 | 23.1 |
20230209 | 23.1 |
20230208 | 23.4 |
20230207 | 23.7 |
20230206 | 23.3 |
20230203 | 23.2 |
20230202 | 23.3 |
20230201 | 23 |
20230131 | 23.2 |
20230130 | 23.3 |
20230127 | 22.5 |
20230126 | 21.7 |
20230125 | 21.7 |
20230124 | 21.9 |
20230123 | 21.8 |
20230120 | 21.8 |
20230119 | 21.9 |
20230118 | 22.1 |
20230117 | 22.3 |
20230116 | 22.1 |
20230113 | 21.7 |
20230112 | 21.7 |
20230111 | 21.6 |
20230110 | 21.4 |
20230109 | 21.6 |
20230106 | 21.7 |
20230105 | 21.8 |
20230104 | 21.8 |
20230103 | 21.9 |
20221230 | 21.7 |
20221229 | 21.7 |
20221228 | 21.8 |
20221227 | 22.1 |
20221226 | 22 |
20221223 | 22.2 |
20221222 | 22.5 |
20221221 | 22.4 |
20221220 | 22 |
20221219 | 22 |
20221216 | 21.9 |
20221215 | 22.1 |
20221214 | 22.4 |
20221213 | 22.5 |
20221212 | 22.4 |
20221209 | 22.6 |
20221208 | 22.8 |
20221207 | 22.5 |
20221206 | 22.7 |
20221205 | 23.2 |
20221202 | 22.5 |
20221201 | 21.8 |
20221130 | 21.7 |
20221129 | 21.8 |
20221128 | 21.7 |
20221125 | 21.9 |
20221124 | 21.8 |
20221123 | 21.4 |
20221122 | 21.4 |
20221121 | 21.5 |
20221118 | 21.8 |
20221117 | 21.7 |
20221116 | 21.5 |
20221115 | 21.4 |
20221114 | 22 |
20221111 | 21.9 |
20221110 | 21.6 |
20221109 | 21.7 |
20221108 | 22 |
20221107 | 21.9 |
20221103 | 21.5 |
20221102 | 21.8 |
20221101 | 22.1 |
20221031 | 21.7 |
20221028 | 21.3 |
20221027 | 21 |
20221026 | 20.7 |
20221025 | 20.2 |
20221024 | 19.7 |
20221021 | 19.2 |
20221020 | 19.1 |
20221019 | 18.8 |
20221018 | 19.4 |
20221017 | 19.2 |
20221014 | 18.7 |
20221013 | 18.7 |
20221012 | 18.6 |
20221011 | 18.5 |
20221010 | 17.7 |
20221007 | 18 |
20221006 | 18.9 |
20221005 | 18.8 |
20221004 | 18.8 |
20221003 | 18.5 |
20220930 | 17.7 |
20220929 | 17.7 |
20220928 | 18.4 |
20220927 | 17.7 |
20220926 | 18.5 |
20220923 | 21.3 |
20220922 | 21.9 |
20220921 | 21.4 |
20220920 | 24.2 |
20220919 | 26 |
20220916 | 26.2 |
20220915 | 26.4 |
20220914 | 25.8 |
20220913 | 26.3 |
20220912 | 26.4 |
20220909 | 26.2 |
20220908 | 25.9 |
20220907 | 25.9 |
20220906 | 26.6 |
20220905 | 27.2 |
20220902 | 26.6 |
20220901 | 25.5 |
20220831 | 25.2 |
20220830 | 25.1 |
20220829 | 25.1 |
20220826 | 24.9 |
20220825 | 24.9 |
20220824 | 25.6 |
20220823 | 26 |
20220822 | 25.9 |
20220819 | 25.8 |
20220818 | 26 |
20220817 | 26.4 |
20220816 | 26.4 |
20220815 | 26.3 |
20220812 | 26.6 |
20220811 | 26.7 |
20220810 | 26.8 |
20220809 | 25.9 |
20220808 | 26 |
20220805 | 25.9 |
20220804 | 26.4 |
20220803 | 26.4 |
20220802 | 27 |
20220801 | 28.2 |
20220729 | 27 |
20220728 | 26 |
20220727 | 26.5 |
20220726 | 26.9 |
20220725 | 26.4 |
20220722 | 26.2 |
20220721 | 25.5 |
20220720 | 24.4 |
20220719 | 23.7 |
20220718 | 24.6 |
20220715 | 24.1 |
20220714 | 24.3 |
20220713 | 24.6 |
20220712 | 24.7 |
20220711 | 25.5 |
20220708 | 25.8 |
20220707 | 26.1 |
20220706 | 26.7 |
20220705 | 26.2 |
20220704 | 25.7 |
20220701 | 25.2 |
20220630 | 24.4 |
20220629 | 26.1 |
20220628 | 24.9 |
20220627 | 22.7 |
20220624 | 22.5 |
20220623 | 22.4 |
20220622 | 22.6 |
20220621 | 22.9 |
20220620 | 22.9 |
20220617 | 22.9 |
20220616 | 22.5 |
20220615 | 21.7 |
20220614 | 21.7 |
20220610 | 22 |
20220609 | 22 |
20220608 | 22 |
20220607 | 21.4 |
20220606 | 21.6 |
20220603 | 21.9 |
20220602 | 22.1 |
20220601 | 22.1 |
20220531 | 22.4 |
20220530 | 23 |
20220527 | 23.1 |
20220526 | 23 |
20220525 | 22.5 |
20220524 | 22.2 |
20220523 | 22.6 |
20220520 | 23.3 |
20220519 | 23.7 |
20220518 | 23.9 |
20220517 | 22.9 |
20220516 | 22.4 |
20220513 | 22.4 |
20220512 | 23 |
20220511 | 23.6 |
20220506 | 23.5 |
20220505 | 23.3 |
20220504 | 23.5 |
20220429 | 23.6 |
20220428 | 23.7 |
20220427 | 23.5 |
20220426 | 22.6 |
20220425 | 22.1 |
20220422 | 22.9 |
20220421 | 23.2 |
20220420 | 22.7 |
20220419 | 23.1 |
20220418 | 24.2 |
20220415 | 24.5 |
20220414 | 25.5 |
20220413 | 25.8 |
20220412 | 25.4 |
20220411 | 25.9 |
20220408 | 25.9 |
20220407 | 26.3 |
20220406 | 26.5 |
20220405 | 27 |
20220404 | 27.8 |
20220401 | 26.5 |
20220331 | 24.2 |
20220330 | 22.2 |
20220329 | 21.8 |
20220328 | 22.8 |
20220325 | 24.2 |
20220324 | 24.5 |
20220225 | 23.2 |
20220224 | 21.4 |
20220222 | 28.5 |
20220221 | 30.1 |
20220218 | 34.4 |
20220217 | 35.2 |
20220216 | 36 |
20220215 | 35.7 |
20220214 | 35.1 |
20220211 | 35.5 |
20220210 | 36.5 |
20220209 | 36.7 |
20220208 | 36.3 |
20220207 | 36.2 |
20220204 | 35.9 |
20220203 | 35.7 |
20220202 | 36.2 |
20220201 | 36.2 |
20220131 | 36.3 |
20220128 | 35.7 |
20220127 | 35.2 |
20220126 | 34.6 |
20220125 | 34.6 |
20220124 | 34.5 |
20220121 | 35.9 |
20220120 | 36.7 |
20220119 | 36.4 |
20220118 | 36.7 |
20220117 | 38.1 |
20220114 | 37.7 |
20220113 | 39.6 |
20220112 | 40.4 |
20220111 | 39.8 |
20220110 | 39.5 |
20220106 | 39.1 |
20220105 | 39.5 |
20220104 | 39.9 |
20220103 | 39.8 |
20211230 | 39.6 |
20211229 | 39.3 |
20211228 | 39 |
20211227 | 38.3 |
20211224 | 38.7 |
20211223 | 39.1 |
20211222 | 39.7 |
20211221 | 39.1 |
20211220 | 38.4 |
20211217 | 40 |
20211216 | 40.5 |
20211215 | 39.4 |
20211214 | 35.7 |
20211213 | 37.6 |
20211210 | 38.6 |
20211209 | 39 |
20211208 | 39 |
20211207 | 39.3 |
20211206 | 38.4 |
20211203 | 39 |
20211202 | 38.2 |
20211201 | 37.4 |
20211130 | 37.3 |
20211129 | 38.8 |
20211126 | 39.2 |
20211125 | 40.8 |
20211124 | 40.8 |
20211123 | 40.3 |
20211122 | 40.6 |
20211119 | 41 |
20211118 | 42.4 |
20211117 | 44.8 |
20211116 | 44.3 |
20211115 | 46.5 |
20211112 | 44.2 |
20211111 | 37.2 |
20211110 | 34.1 |
20211109 | 34.1 |
20211108 | 34.1 |
20211105 | 33.5 |
20211103 | 33.6 |
20211102 | 34.2 |
20211101 | 34.1 |
20211029 | 34.2 |
20211028 | 35.3 |
20211027 | 36.1 |
20211026 | 36.6 |
20211025 | 36.2 |
20211022 | 36.5 |
20211021 | 36.9 |
20211020 | 37.4 |
20211019 | 37.2 |
20211018 | 37.5 |
20211015 | 37.2 |
20211014 | 37 |
20211013 | 36.6 |
20211012 | 36.9 |
20211011 | 36.8 |
20211008 | 36.6 |
20211007 | 36.7 |
20211006 | 37.3 |
20211005 | 37 |
20211004 | 36.5 |
20211001 | 36.6 |
20210930 | 36.1 |
20210929 | 34.7 |
20210928 | 34.3 |
20210927 | 33.3 |
20210924 | 32.8 |
20210923 | 33 |
20210922 | 32.7 |
20210921 | 32.7 |
20210920 | 32.6 |
20210917 | 33 |
20210916 | 33.2 |
20210915 | 33.2 |
20210914 | 33.2 |
20210913 | 33.4 |
20210910 | 33 |
20210909 | 33.3 |
20210908 | 33.5 |
20210907 | 33.6 |
20210906 | 33.7 |
20210903 | 33.8 |
20210902 | 34.1 |
20210901 | 33.8 |
20210831 | 33.7 |
20210830 | 33.7 |
20210827 | 33.3 |
20210826 | 33.4 |
20210825 | 33.6 |
20210824 | 33.8 |
20210823 | 33.7 |
20210820 | 33 |
20210819 | 33.7 |
20210818 | 34.1 |
20210817 | 33.8 |
20210816 | 33.5 |
20210813 | 33.7 |
20210812 | 34 |
20210811 | 33.7 |
20210810 | 33.5 |
20210809 | 33.4 |
20210806 | 33.3 |
20210805 | 33.6 |
20210804 | 33.3 |
20210803 | 32.6 |
20210802 | 32.6 |
20210730 | 32.8 |
20210729 | 33.3 |
20210728 | 32.7 |
20210727 | 32.5 |
20210726 | 32.3 |
20210723 | 32.6 |
20210722 | 32.6 |
20210721 | 32.6 |
20210720 | 32.7 |
20210719 | 33.1 |
20210716 | 34.2 |
20210715 | 34.7 |
20210714 | 35.3 |
20210713 | 35.4 |
20210712 | 35.5 |
20210709 | 35.6 |
20210708 | 36 |
20210707 | 36.8 |
20210706 | 37 |
20210705 | 37 |
20210702 | 36.6 |
20210701 | 36.7 |
20210630 | 36.4 |
20210629 | 36.6 |
20210628 | 37.4 |
20210625 | 37.7 |
20210624 | 37.8 |
20210623 | 37.9 |
20210622 | 38 |
20210621 | 37.6 |
20210618 | 37.7 |
20210617 | 38.1 |
20210616 | 38.3 |
20210615 | 37.8 |
20210614 | 36.9 |
20210611 | 36.3 |
20210610 | 36.1 |
20210609 | 36.3 |
20210608 | 36.4 |
20210607 | 36.4 |
20210604 | 36.5 |
20210603 | 36.5 |
20210602 | 36.5 |
20210601 | 36.5 |
20210531 | 36.5 |
20210528 | 36 |
20210527 | 35.7 |
20210526 | 35.6 |
20210525 | 35.5 |
20210524 | 35.8 |
20210521 | 35.8 |
20210520 | 36.4 |
20210519 | 36.7 |
20210518 | 36.8 |
20210517 | 36.4 |
20210514 | 35.6 |
20210513 | 35.6 |
20210512 | 35.7 |
20210511 | 35.4 |
20210510 | 35.6 |
20210507 | 35.4 |
20210506 | 35.5 |
20210505 | 35.2 |
20210504 | 34.4 |
20210430 | 34.2 |
20210429 | 34.5 |
20210428 | 34.7 |
20210427 | 35.1 |
20210426 | 35.3 |
20210423 | 35.4 |
20210422 | 35.2 |
20210421 | 35.3 |
20210420 | 35.2 |
20210419 | 35.2 |
20210416 | 35.5 |
20210415 | 35.2 |
20210414 | 35.2 |
20210413 | 34.5 |
20210412 | 34.4 |
20210409 | 34.4 |
20210408 | 34.8 |
20210407 | 34.9 |
20210406 | 35.4 |
20210405 | 36.5 |
20210402 | 36.7 |
20210401 | 35.5 |
20210331 | 34.7 |
20210330 | 34.8 |
20210329 | 35 |
20210326 | 34.8 |
20210325 | 34.2 |
20210324 | 34.4 |
20210323 | 34.3 |
20210322 | 34.3 |
20210319 | 34.3 |
20210318 | 34.4 |
20210317 | 35.2 |
20210316 | 36 |
20210315 | 36.1 |
20210312 | 36 |
20210311 | 35.6 |
20210310 | 35.9 |
20210309 | 35.7 |
20210305 | 34.3 |
20210304 | 33.8 |
20210303 | 33.6 |
20210302 | 32.9 |
20210301 | 32.7 |
20210226 | 32.9 |
20210225 | 33.8 |
20210224 | 33.8 |
20210222 | 33.7 |
20210220 | 33.8 |
20210219 | 33.6 |
20210218 | 33.9 |
20210217 | 34.3 |
20210216 | 34 |
20210215 | 34 |
20210212 | 33.5 |
20210211 | 33.7 |
20210210 | 33.9 |
20210209 | 34.3 |
20210208 | 34.2 |
20210205 | 33.9 |
20210204 | 33.9 |
20210203 | 34.2 |
20210202 | 34.3 |
20210201 | 33.7 |
20210129 | 33.8 |
20210128 | 34.3 |
20210127 | 34.6 |
20210126 | 35 |
20210125 | 35.1 |
20210122 | 35 |
20210121 | 35.4 |
20210120 | 36.1 |
20210119 | 36.1 |
20210118 | 36.2 |
20210115 | 37 |
20210114 | 37.4 |
20210113 | 37.4 |
20210112 | 37.7 |
20210111 | 37.6 |
20210108 | 37.4 |
20210106 | 36.6 |
20210105 | 36.3 |
20210104 | 36.2 |
20201230 | 36 |
20201229 | 35.6 |
20201228 | 35.3 |
20201225 | 35 |
20201224 | 34.9 |
20201223 | 34.9 |
20201222 | 34.6 |
20201221 | 34.6 |
20201218 | 35 |
20201217 | 35.2 |
20201216 | 35.2 |
20201215 | 35.2 |
20201214 | 35.8 |
20201211 | 35.7 |
20201210 | 35.3 |
20201209 | 34.9 |
20201208 | 34.9 |
20201207 | 35.4 |
20201204 | 35.6 |
20201203 | 35.5 |
20201202 | 35.5 |
20201201 | 35.3 |
20201130 | 35.8 |
20201127 | 36.8 |
20201126 | 37.2 |
20201125 | 37.3 |
20201124 | 37.1 |
20201123 | 36.9 |
20201120 | 36.6 |
20201119 | 36.9 |
20201118 | 37.1 |
20201117 | 37.3 |
20201116 | 36.8 |
20201113 | 35.8 |
20201112 | 36.3 |
20201111 | 36.9 |
20201110 | 36.7 |
20201109 | 36.3 |
20201106 | 35.5 |
20201105 | 35.2 |
20201103 | 34.3 |
20201102 | 33.4 |
20201030 | 33.2 |
20201029 | 32.9 |
20201028 | 33.1 |
20201027 | 34.2 |
20201026 | 34 |
20201023 | 33.9 |
20201022 | 33.7 |
20201021 | 33.9 |
20201020 | 34 |
20201019 | 34 |
20201016 | 34 |
20201015 | 33.9 |
20201014 | 34.3 |
20201013 | 34.4 |
20201012 | 34.6 |
20201009 | 34.8 |
20201008 | 35.3 |
20201007 | 35.5 |
20201006 | 35.9 |
20201005 | 35.7 |
20201002 | 35.1 |
20201001 | 35.6 |
20200930 | 35.1 |
20200929 | 35 |
20200928 | 34.9 |
20200925 | 34.8 |
20200924 | 34.8 |
20200923 | 35.2 |
20200922 | 35.5 |
20200921 | 35.7 |
20200918 | 36.4 |
20200917 | 36.4 |
20200916 | 36.7 |
20200915 | 36.5 |
20200914 | 35.7 |
20200911 | 35 |
20200910 | 34.9 |
20200909 | 34.9 |
20200908 | 34.9 |
20200907 | 35.3 |
20200904 | 35.5 |
20200903 | 35.7 |
20200902 | 36.4 |
20200901 | 36.8 |
20200831 | 37 |
20200828 | 37.4 |
20200827 | 38.2 |
20200826 | 37.9 |
20200825 | 37.4 |
20200824 | 37.3 |
20200821 | 37 |
20200820 | 37.5 |
20200819 | 38.1 |
20200818 | 38.1 |
20200817 | 38.4 |
20200814 | 38.5 |
20200813 | 38.7 |
20200812 | 38.2 |
20200811 | 37.7 |
20200810 | 37.5 |
20200807 | 37.2 |
20200806 | 37.3 |
20200805 | 37.2 |
20200804 | 36.9 |
20200803 | 37.2 |
20200731 | 37.2 |
20200730 | 37.2 |
20200729 | 37.3 |
20200728 | 37.6 |
20200727 | 37.9 |
20200724 | 37.6 |
20200723 | 37.6 |
20200722 | 37.7 |
20200721 | 37.5 |
20200720 | 37 |
20200717 | 36.6 |
20200716 | 36.8 |
20200715 | 37.6 |
20200714 | 37.1 |
20200713 | 38.4 |
20200710 | 38.5 |
20200709 | 38.9 |
20200708 | 39.5 |
20200707 | 39.4 |
20200706 | 39 |
20200703 | 38.6 |
20200702 | 38.7 |
20200630 | 38.5 |
20200629 | 38.2 |
